Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 6229 | 42,09% | 3413 | 23,06% | 2816 | 19,03% |
2 | KAWIN | 7178 | 48,50% | 3681 | 24,87% | 3497 | 23,63% |
3 | CERAI HIDUP | 141 | 0,95% | 42 | 0,28% | 99 | 0,67% |
4 | CERAI MATI | 441 | 2,98% | 78 | 0,53% | 363 | 2,45% |
JUMLAH | 13989 | 94,53% | 7214 | 48,75% | 6775 | 45,78% | |
BELUM MENGISI | 810 | 5,47% | 429 | 2,90% | 381 | 2,57% | |
TOTAL | 14799 | 100,00% | 7643 | 51,65% | 7156 | 48,35% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025