Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 232 | 1,55% | 117 | 0,78% | 115 | 0,77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 800 | 5,35% | 402 | 2,69% | 398 | 2,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1575 | 10,53% | 859 | 5,74% | 716 | 4,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1281 | 8,56% | 666 | 4,45% | 615 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 977 | 6,53% | 485 | 3,24% | 492 | 3,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 980 | 6,55% | 497 | 3,32% | 483 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1216 | 8,13% | 598 | 4,00% | 618 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1718 | 11,49% | 866 | 5,79% | 852 | 5,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1532 | 10,24% | 811 | 5,42% | 721 | 4,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1265 | 8,46% | 698 | 4,67% | 567 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 947 | 6,33% | 494 | 3,30% | 453 | 3,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 738 | 4,93% | 380 | 2,54% | 358 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 577 | 3,86% | 296 | 1,98% | 281 | 1,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 3,04% | 214 | 1,43% | 241 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 2,05% | 147 | 0,98% | 160 | 1,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 1,22% | 102 | 0,68% | 81 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 1,00% | 71 | 0,47% | 78 | 0,52% |
JUMLAH | 14932 | 99,83% | 7703 | 51,50% | 7229 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,17% | 13 | 0,09% | 12 | 0,08% | |
TOTAL | 14957 | 100,00% | 7716 | 51,59% | 7241 | 48,41% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025