Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14380 | 97,16% | 7421 | 50,14% | 6959 | 47,02% |
2 | KRISTEN | 304 | 2,05% | 163 | 1,10% | 141 | 0,95% |
3 | KATHOLIK | 96 | 0,65% | 50 | 0,34% | 46 | 0,31% |
4 | HINDU | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
5 | BUDHA | 12 | 0,08% | 5 | 0,03% | 7 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14800 | 100,00% | 7644 | 51,65% | 7156 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14800 | 100,00% | 7644 | 51,65% | 7156 | 48,35% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025